Shop Name | No Of Deleted Members Due To No UId | No Of Members Permanently Deleted | Balance Deleted Members Due To No UId |
[1319-1][V S S S N KODIGEHALLI, temp attached to TAPCMS DBpura] | 0 | 474 | 0 |
[1320-2][V.S.S.S.N,ANTHARAHALLI] | 0 | 514 | 0 |
[1321-3][V.S.S.S,N,GOLLAHALLI] | 0 | 309 | 0 |
[1322-4][NANJUNDAPPA,TALAGAVARA] | 0 | 444 | 0 |
[1323-5][V.S.S.S.N,KESTURU] | 0 | 536 | 0 |
[1324-6][V.S.S.S.N,HUSKURU] | 0 | 162 | 0 |
[1325-7][V.S.S.S.N,HANABE] | 0 | 331 | 0 |
[1326-8][V.S.S.S.N,CHIKKANAHALLI] | 0 | 83 | 0 |
[1327-9][V.S.S.S.N,GALIBILIKOTE] | 0 | 172 | 0 |
[1328-10][V.S.S.S.N,THIPPURU] | 0 | 295 | 0 |
[1330-12][V.S.S.S.N,DODDABELAVANGALA] | 0 | 528 | 0 |
[1331-13][V.S.S.S.N DODDAHEJJAJI] | 0 | 249 | 0 |
[1332-14][V.S.S.S.N,CHIKKAHEJJAJI] | 0 | 192 | 0 |
[1333-15][V.S.S.S.N,HADRIPURA] | 0 | 307 | 0 |
[1334-16][V.S.S.S.N,KATHIHOSAHALLI] | 0 | 389 | 0 |
[1335-17][V.S.S.S.N,HULIKUNTE temp attached to TAPCMS DB.Pura] | 0 | 265 | 0 |
[1336-18][V.S.S.S.N,CHIKKABELAVANGALA] | 0 | 178 | 0 |
[1337-19][V.S.S.S.N,SAKKAREGOLLAHALLI] | 0 | 298 | 0 |
[1338-20][V.S.S.S.N,KOLIGERE] | 0 | 215 | 0 |
[1339-21][V.S.S.S.N,THAMBENAHALLI] | 0 | 295 | 0 |
[1340-22][V.S.S.S.N,KADATHIPPURU temp attached to TAPCMS D.B pura] | 0 | 227 | 0 |
[1341-23][T.A.P.C.M.S,SASALU] | 0 | 308 | 0 |
[1342-24][T,A,P,C,M,S,GARUDAGALLU] | 0 | 196 | 0 |
[1343-25][T,A,P,C,M,S,KANAKENAHALLI] | 0 | 66 | 0 |
[1344-26][T,A,P,C,M,S,CHANNAVEERANAHALII] | 0 | 299 | 0 |
[1345-27][V.S.S.S.N,BHAKTHARAHALLI temp attached to TAPCMS D.B pura] | 0 | 97 | 0 |
[1346-28][V.S.S.S.N,ALAPPANAHALLI temp attached to TAPCMS D.B pura] | 0 | 167 | 0 |
[1347-29][V.S.S.S.N,BANAVATHI] | 0 | 280 | 0 |
[1348-30][V.S.S.S.N,DADHAGHATTAMADAGU] | 0 | 217 | 0 |
[1349-31][31-MUNEGOWDA,JALIGERE,TMP attached V.S.S.S.N,THIPPURU] | 0 | 219 | 0 |
[1350-32][T.A.P.C.M.S C.D.AGRAHARA] | 0 | 218 | 0 |
[1351-33][T.A.P.C.M.S.KODIHALLI] | 2 | 276 | 2 |
[1352-34][34-T.A.P.C.M.S,KADANURU] | 0 | 184 | 0 |
[1353-35][V.S.S.S.N,DODDATUMAKURU] | 0 | 276 | 0 |
[1354-36][MARUTHI YUVAKA RAITA SANGA,] | 0 | 198 | 0 |
[1355-37][37-D MANJUNATHA,MALLOHALLI TMP attached T.A.P.C.M.S,KADANURU] | 0 | 220 | 0 |
[1356-38][V.S.S.S.N,KANASAVADI] | 0 | 282 | 0 |
[1357-39][V.S.S.S.N,HONNAVARA] | 0 | 305 | 0 |
[1358-40][V.S.S.S.N,KANNAMANGALA] | 0 | 123 | 0 |
[1359-41][V.S.S.S.N,RAMADENAHALLI] | 0 | 198 | 0 |
[1360-42][V.S.S.S.N,PUTTAIAHANA AGRAHARA] | 0 | 260 | 0 |
[1361-43][V.S.S.S.N,HALENAHALLI] | 0 | 183 | 0 |
[1362-44][V.S.S.S.N,RAJAGHATTA] | 0 | 337 | 0 |
[1363-45][V.S.S.S.N,THIMMASANDRA] | 1 | 201 | 1 |
[1364-46][V.S.S.S.N,PINDAKURA THIMMANAHALLI] | 0 | 109 | 0 |
[1365-47][47-V.S.S.S.N,KONAGHATTA] | 0 | 346 | 0 |
[1366-48][48-V.S.S.S.N,SHIVAPURA temp attached V.S.S.S.N,KONAGHATTA] | 0 | 417 | 0 |
[1367-49][SHRI ANJINEYA YUVAKA RAITA SANGA,LINGANAHALLI] | 0 | 161 | 0 |
[1368-50][CHANNAKESHAVA, YUVAKA RAITA SANGA,MALLATHAHALLI] | 1 | 155 | 1 |
[1372-54][T.A.P.C.M.S,HADONAHALLI] | 0 | 224 | 0 |
[1373-55][T.A.P.C.M.S,KANTANAKUNTE] | 0 | 832 | 0 |
[1374-56][V.S.S.N ,S.S.GHATI,Doddaballapura] | 0 | 183 | 0 |
[1376-58][H.N.GOVINDARAJU, HIREMUDDENAHALLI] | 0 | 264 | 0 |
[1377-59][V.S.S.N , GUNJURU, Doddaballapura TMP attached V.S.S.N ,S.S.GHATI,Doddaballapura] | 0 | 165 | 0 |
[1378-60][V.S.S.S.N, GANTIGANAHALLI] | 0 | 978 | 0 |
[1379-61][V.S.S.S.N, MALEKOTE] | 0 | 754 | 0 |
[1380-62][V.S.S.S.N, MACHAGONDAHALLI,] | 0 | 297 | 0 |
[1381-63][V.S.S.S.N, HEGGADIHALLI.] | 0 | 324 | 0 |
[1382-64][V.S.S.S.N, BASHETTYHALLI] | 0 | 556 | 0 |
[1383-65][V.S.S.S.N, MAJARAHOSAHALLI] | 0 | 649 | 0 |
[1384-66][V.S.S.S.N, EAKASHIPURA] | 0 | 154 | 0 |
[1385-67][V.S.S.S.N, ARALUMALLIGE] | 0 | 495 | 0 |
[1386-68][T.A.P.C.M.S.KARENAHALLI] | 0 | 706 | 0 |
[1387-69][CHIKKAMUNIYAPPA, KASUVANAHALLI Temp attached V.S.S.S.N, BASHETTYHALLI] | 0 | 267 | 0 |
[1388-70][V.S.S.S.N, GUNDAMGERE] | 0 | 432 | 0 |
[1391-73][GANGA RAJU, UJJANI] | 0 | 459 | 0 |
[1393-75][T.A.P.C.M.S, DODDABALLAPURA T O ROAD] | 0 | 300 | 0 |
[1394-76][M.S.ANANDA KUMAR DARJIPETE] | 0 | 332 | 0 |
[1395-77][JANATHA BAZAR MARKET ROAD] | 0 | 469 | 0 |
[1396-78][78-S.V Ganga Prasad, KUCCHAPPANAPETE, Doddaballapura Town, Doddaballapura] | 0 | 449 | 0 |
[1397-79][P.Shivakumar, NAGARTHARAPETE] | 0 | 513 | 0 |
[1398-80][T.A.P.C.M.S, THERINABEEDI] | 3 | 275 | 3 |
[1399-81][JANATHABAJAJARA, KHASBAG] | 0 | 402 | 0 |
[1400-82][C.S.CHANDRASHEKARAIAH, SHANTHINAGARA] | 0 | 506 | 0 |
[18674-83][T.A.P.C.M.S ROJIPURA] | 0 | 379 | 0 |
[18676-84][H L NARAYANA SETTY
Vinayaka nagara] | 0 | 423 | 0 |
[30001-85][Secretary TAPCMS, Doddaballapura, Sanjayanagara Extension Branch, Doddaballapura Taluk, Bangalore Ru] | 0 | 261 | 0 |
[30002-86][Secretary, TAPCMS, Doddaballapura, Branch Rajiva Gandhi Extension, Near N. Gopal Building, Doddaball] | 0 | 281 | 0 |
[30003-87][RAJANIKANTH Nagadenahalli] | 0 | 183 | 0 |
[30004-88][M N KRISHNA FPS, HOSAHALLI] | 0 | 298 | 0 |
[30237-1238][Goutham G FPS, Arodi] | 0 | 428 | 0 |
[30577-1578][MURULI NR, FPS, CHILENHALLI] | 0 | 287 | 0 |
TOTAL | 7 | 26286 | 7 |